|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Fonte de Luz: | LED | Voltage(V) de entrada: | AC90-305V |
|---|---|---|---|
| CRI (Ra>): | 70 | Avaliação do IP: | 66 |
| Vida de trabalho (hora): | 50000 | Garantia (ano): | 5 |
| Temperatura de trabalho (℃): | -30-50 | Fonte de Luz LED: | SMD 3030 5050 |
| Eficiência luminosa da lâmpada (lm/w): | 130 | Temperatura de cor (CCT): | 3000-6500k |
| Material do corpo da lâmpada: | ADC3.ADC12 | Fator de Potência: | >0,95 |
| Poder: | 80-120W | ||
| Destacar: | alojamento leve exterior,alojamento da luz de rua |
||
O CE ROHS aprovou a luz de rua exterior de vidro de abrigo de alumínio de fundição do preço de fábrica do diodo emissor de luz do poder superior IK08
dados 1.Technical
|
Código |
ZHSL-19-50 | ZHSL-19-80 | ZHSL-15-150 |
| Poder | 50W | 80W | 150W |
| Temperatura de cor | 3000~6500K | 3000~6500K | 3000~6500K |
| Eficiência | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W |
| Tensão | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V |
| Fator de poder | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| CRI (Ra) | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Temperatura ambiental | -40-50℃ | -40-50℃ | -40-50℃ |
| Umidade ambiental | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH |
| Vida (horas) | 50000 | 50000 | 50000 |
| Diâmetro da tubulação da instalação | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm |
| Altura da instalação | 4-6m | 6-10m | 8-12m |
| Peso líquido | 3.7kg | 6.0kg | 7.4kg |
| Peso de efetivação | 4.2kg | 6.5kg | 8.0kg |
| Tamanho da embalagem (milímetros) | 630x280x155 | 670x310x155 | 810x340x155 |
2.Application
Terno para todos os tipos de road.street.park. e assim por diante
3.Optics
Tipo tipo III. de II.
tamanho 4.Product
| Código | ZHSL-19-50 | ZHSL-19-80 | ZHSL-19-150 |
| L (milímetro) | 577 | 627 | 768 |
| W (milímetro) | 233 | 271 | 301 |
| H (milímetro) | 103 |
103 |
104 |
imagens 5.Detail
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Jenny
Telefone: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302