|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Fonte luminosa: | Diodo emissor de luz | CCT: | 3000-6500k |
|---|---|---|---|
| Destacar: | dispositivos elétricos de luz de polo da rua 140lm/W,Dispositivos elétricos de luz de polo da rua IP66,dispositivos elétricos de luz da rua do diodo emissor de luz 6500K |
||
Dispositivos elétricos de luz de alumínio personalizados 30W da rua do diodo emissor de luz da eficiência elevada da cor IP66 140lm/w, 40W, 50W, 80W, 100W, 120W, 150W, 180W, 200W
Especificação de produto
| Código do produto | ZHSL-19-50 | ZHSL-19-80 | ZHSL-19-150 |
| Wattagem entrada | 50W | 80W | 150W |
| Temperatura de cor | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| Fluxo luminoso | 5500-6250lm | 9200-10400lm | 17250-19500lm |
| Tensão entrada | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V |
| Escala de frequência | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Fator de poder | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| Índice de rendição de cor | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Temperatura da condição de trabalho | -40-50℃ | -40-50℃ | -40-50℃ |
| Umidade da condição de trabalho | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH |
| Vida do diodo emissor de luz | 50000h | 50000h | 50000h |
| Categoria da proteção | IP66 | IP66 | IP66 |
| Diâmetro da tubulação da instalação | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm |
| Altura da instalação | 4-6m | 6-10m | 8-12m |
| Peso líquido | 3.7kgs | 6.2kgs | 7.4kgs |
| Peso de efetivação | 4.2kgs | 6.5kgs | 8.0kgs |
| Tamanho de embalagem (milímetros) | 620*270*155 | 670*310*155 | 810*340*155 |
| Tamanho do produto (milímetros) | 577*233*103 | 627*271*103 | 768*301*104 |
Teste da distribuição clara
![]()
Detalhes dos produtos
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Jenny
Telefone: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302