|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Poder: | 50w | Eficiência: | 130lm/w |
|---|---|---|---|
| LÚMEN: | 6500LM | conduziu: | Lumileds |
| Abrigando a cor: | Cinza | Tamanho de Polo: | 50mm/60mm |
| Destacar: | Luzes de rua exteriores 6500K do diodo emissor de luz,luzes de rua exteriores do diodo emissor de luz 50w,Luzes de rua do diodo emissor de luz de Major Road Outdoor |
||
Especificação de produto
| Folha de dados do produto | |||||||
| Artigo não. | SL105-30W-S | SL105-50W-S | SL105-60W-S | SL105-80W-M | SL105-100W-M | SL105-120W-L | SL105-150W-L |
| Poder | 30W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W |
| Eficiência do lúmen | 130lm/w | 130lm/w | 130lm/w | 130lm/w | 130lm/w | 130lm/w | 130lm/w |
| Lúmen | 3900lm | 6500lm | 7800lm | 10400lm | 13000lm | 15600lm | 19500lm |
| Tamanho do produto (milímetros) | 456x122x13 | 456x122*13 | 456x122*13 | 536x166x13 | 536x166*13 | 618x461x13 | 618x461*13 |
| Dados elétricos | |||||||
| Tensão de funcionamento | 丨 50/60Hz de AC100-265V | ||||||
| Diodo emissor de luz: | Lumileds/Epistar/SANAN | ||||||
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | ||||||
| CRI | Ra>70) (do padrão/Ra>80 | ||||||
| Motorista | local | ||||||
| THD | <15> | ||||||
| Fator de poder (PF) | PF>0.9 | ||||||
| Avaliação do IP | IP66 | ||||||
| Avaliação de IK | 1K09 | ||||||
| Suporte | 50mm/B60mm (padrão) | ||||||
| Material do corpo | A pressão de Hign fundiu de alumínio | ||||||
| Alojamento Calor | Cinza/preto escuro/luz - cinzenta (availabel a pedido) | ||||||
| Material da tampa | policarbonato Uv-resistente | ||||||
| Ambiente de trabalho | -20℃ ~+50℃, 10%~90%RH | ||||||
| Tempo L70 no℃ 25 | > 50,000hours | ||||||
| Montando o tipo | A entrada lateral ou o polo vertical montaram ±15° | ||||||
| Dimmable | 1-10V que escurece o escurecimento de /Timer | ||||||
| Classe de Protecdion | Classe mim) (do padrão/classeⅡ | ||||||
| Padrões | CE, RoHS, ENEC, CB, LM79. LM80, TM-21, IP66, IK09 | ||||||
| Disponível a pedido | Soquete do NEMA (3/5/7pins), soquete de ZHAGA. Tampão curto, fotocélula., sensor de movimento, NTC. OLC, DALI Dimming | ||||||
| Tolerância razoável | Watt: ±10%, CCT: ±500K, eficiência do lúmen: ±5% | ||||||
![]()
Equipamento

Exihibition
O homem de fundição Techonology Co. de Ningbo, LTD. foi fundado em 1996 e é ficado situado no centro do molde de Ninghai,
perto do porto de Ningbo e do porto de Shanghai.
A fábrica cobre uma área de 15.000 medidores quadrados e tem 100 empregados. Nós somos uma fábrica profissional contratada na pesquisa,
projeto, produção, venda e serviço da luz de rua e de produtos de fundição do OEM e do ODM da injeção.
Nossa venda dos produtos principalmente a Europa, a Ásia e ao mercado doméstico de /d əˈmestɪk/.
Nós temos a injeção de fundição, CNC que faz à máquina, perfuração do metal, pintura do pó, montando e testando na casa.
Nosso departamento do R&D desenvolverá 5-10 produtos novos anualmente. Além do processo do projeto e de produção,
nós trabalhamos sob o sistema de controlo da qualidade ISO9001 para certificar-se que nossa qualidade é consistente e controlada bem.
Nossos produtos principais são luz de rua e produtos de fundição da injeção do OEM.
Atual nós temos 24 séries de luz de rua e vários produtos do OEM do cliente.
Nossas luzes de rua estão disponíveis de 20W a 240W principalmente. Cada série nós temos pequeno, médio e o grande tamanho e alguns têm a mini versão.
Se você não gosta da versão atual, nós podemos igualmente projetar esse encontrar seu mercado. Nós somos uma empresa nunca para estar ainda em produtos e serviço.
Pessoa de Contato: Ms. Jenny
Telefone: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302