|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Poder: | 150W 120W | Material: | A pressão de Hign fundiu de alumínio |
|---|---|---|---|
| Tamanho do produto: | 618x461x13mm | Material da tampa: | policarbonato Uv-resistente |
| Categoria da proteção: | Classe mim e classe II | Tamanho de Polo: | φ50mm e φ60mm |
| Destacar: | Luz de rua exterior urbana 150W,Luz de rua exterior do policarbonato,Luz de rua urbana resistente UV |
||
Especificação de produto
| Folha de dados do produto | |||||||
| Artigo não. | SL105-30W-S | SL105-50W-S | SL105-60W-S | SL105-80W-M | SL105-100W-M | SL105-120W-L | SL105-150W-L |
| Poder | 30W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W |
| Eficiência do lúmen | 130lm/w | 130lm/w | 130lm/w | 130lm/w | 130lm/w | 130lm/w | 130lm/w |
| Lúmen | 3900lm | 6500lm | 7800lm | 10400lm | 13000lm | 15600lm | 19500lm |
| Tamanho do produto (milímetros) | 456x122x13 | 456x122*13 | 456x122*13 | 536x166x13 | 536x166*13 | 618x461x13 | 618x461*13 |
| Dados elétricos | |||||||
| Tensão de funcionamento | 丨 50/60Hz de AC100-265V | ||||||
| Diodo emissor de luz: | Lumileds/Epistar/SANAN | ||||||
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | ||||||
| CRI | Ra>70) (do padrão/Ra>80 | ||||||
| Motorista | local | ||||||
| THD | <15> | ||||||
| Fator de poder (PF) | PF>0.9 | ||||||
| Avaliação do IP | IP66 | ||||||
| Avaliação de IK | 1K09 | ||||||
| Suporte | 50mm/B60mm (padrão) | ||||||
| Material do corpo | A pressão de Hign fundiu de alumínio | ||||||
| Alojamento Calor | Cinza/preto escuro/luz - cinzenta (availabel a pedido) | ||||||
| Material da tampa | policarbonato Uv-resistente | ||||||
| Ambiente de trabalho | -20℃ ~+50℃, 10%~90%RH | ||||||
| Tempo L70 no℃ 25 | > 50,000hours | ||||||
| Montando o tipo | A entrada lateral ou o polo vertical montaram ±15° | ||||||
| Dimmable | 1-10V que escurece o escurecimento de /Timer | ||||||
| Classe da proteção | Classe mim) (do padrão/classeⅡ | ||||||
| Padrões | CE, RoHS, ENEC, CB, LM79. LM80, TM-21, IP66, IK09 | ||||||
| Disponível a pedido | Soquete do NEMA (3/5/7pins), soquete de ZHAGA. Tampão curto, fotocélula., sensor de movimento, NTC. OLC, DALI Dimming | ||||||
| Tolerância razoável | Watt: ±10%, CCT: ±500K, eficiência do lúmen: ±5% | ||||||
Características
Distribuição de iluminação versátil para a opção (Sinoco patenteado ou lente ótica de LEDiL DATILOGRAFA I ~TYPE CONTRA, etc. de cruzamento).
O poder eletrostático revestiu o corpo de alumínio da injeção.
Luminousness alto tampa de vidro moderada, encaixes de aço inoxidável.
Acesso da ferramenta & projeto livres da manutenção.
Anunciou a cor, o diodo emissor de luz específico & o tipo do motorista disponíveis.
IP65, IK08, dispositivo de proteção do impulso 10KV.
NEMA de IoT ou soquete pronto, opcional de Zhaga.
Aplicação:
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Jenny
Telefone: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302