|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Modelo NÃO.: | SL-19-150M | Inclinação: | -15 a 15 graus |
|---|---|---|---|
| Lente: | Vidro e lente moderados ultra claros do PC | Instalando maneiras: | Horizontal, vertical |
| Tamanho: | 4 | Original: | China |
| Destacar: | 15 graus que inclinam a lâmpada de rua exterior,Lâmpada de rua exterior comercial,o anúncio publicitário 100W conduziu luzes de rua |
||
Luz de rua YASL-19 do diodo emissor de luz
maneiras lnstalling:
Angle-15°to+15° disponível e ajustável horizontal e vertical
Esta série é uma iluminação de rua de capacidade elevada disponível em três tamanhos.
O lunimaire é fabricado do alumínio de fundição de alta pressão.
Terá uma eficiência conduzida até 130 lm/w e será capaz da produção.
Até 26000 lúmens do luminaire em 4000K terminaram no cinza ou no preto como o padrão.
IP66 CE ROHS

Descrição do produto:
| Código do produto | YASL-19-30M | YASL-19-50M | YASL-19-80M | YASL-19-150M | |||||||||
| Wattagem entrada | 50W | 60W | 100W | 200W | |||||||||
| Temperatura de cor | 2700~6500K | 2700~6500K | 2700~6500K | 2700~6500K | |||||||||
| Fluxo luminoso | 6500-7000lm | 13000-15000lm | 13000-15000lm | 26000-30000lm | |||||||||
| Tensão entrada | AC90 ~305V | AC90 ~305V | AC90 ~305V | AC90 ~305V | |||||||||
| Escala de frequência | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |||||||||
| Fator de poder | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | |||||||||
| índice de rendição de cor | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | |||||||||
| Temperatura da condição de trabalho | -40~ºC50 | -40~ºC50 | -40~ºC50 | -40~ºC50 | |||||||||
| Umidade da condição de trabalho | 20%~90%RH | 20%~90%RH | 20%~90%RH | 20%~90%RH | |||||||||
| Vida do diodo emissor de luz | 50000h | 50000h | 50000h | 50000h | |||||||||
| Categoria de Protectin | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | |||||||||
| Nível da proteção | IK08/09/10 | IK08/09/10 | IK08/09/10 | IK08/09/10 | |||||||||
| Diâmetro da tubulação da instalação | φ45/60mm | φ45/60mm | φ45/60mm | φ45/60mm | |||||||||
| Altura da instalação | 4-6m | 5-8m | 6-10m | 8-14m | |||||||||
| Peso líquido | 3.1kgs | 4.1kgs | 5.0kgs | 6.7kgs | |||||||||
| Peso de efetivação | 3.5kgs | 4.6kgs | 5.5kgs | 7.5kgs | |||||||||
| Tamanho de embalagem (m m) | 580*250*165 | 630*280*155 | 670*310*155 | 820*340*155 | |||||||||

Fotométrico
| DH-T1 | DH-T3-M | DH-T4-M | DY-T3-M | GY-T2-M01 | GX-T2-M | GX-T4-L | HX-T2-S | ||||||||
| DH-T2-L | DH-T3-MA | DH-T5-M | GY-T1-M | GY-T3-M01 | GX-T3-M | HY-T2-M | HX-T2-M | ||||||||
| DH-T2-M | DH-T3-MB | DY-T2-M | GY-T2-M | GX-T2-S | GX-T4-M | HY-T3-M | HX-T3-M |
Tamanho do produto
| Código do produto | YASL-19-30M | YASL-19-50M | YASL-19-80M | YASL-19-150M | |||||||||
| L (milímetro) | 459 | 577 | 627 | 768 | |||||||||
| W (milímetro) | 186 | 233 | 271 | 301 | |||||||||
| H (milímetro) | 119 | 103 | 103 | 104 | |||||||||
Exigências do revérbero - 5 anos de produto da garantia
| S.No | Exigência | Exigência | Padrão do teste |
| Exigências físicas | |||
| 1 | Abrigando o tipo | Pressão áspera resistente liga de alumínio fundida | ISO 3522 |
| 2 | Tampa | Vidro moderado | |
| 3 | Gaxeta | Gaxeta de borracha do silicone | |
| 4 | Abrigando a escala da wattagem | 30W 40W 50W 60W 80W 100W 150W 200W 220W 240W | |
| 5 | Opções do soquete | Soquete do NEMA, fotocélula, controlador esperto, Shorting o tampão | |
| 6 | Componentes de aço inoxidável | 316L categoria mínima 316L | |
| 7 | Proteção do IP | IP66 | IEC 60529 |
| 8 | Proteção de IK | IK08 | IEC 62262 |
| 9 | Abertura livre da ferramenta | acesso Ferramenta-livre a para alinhar o compartimento | |
| 10 | Testes de corrosão em atmosferas artificiais - testes de pulverizador de sal | Testes de pulverizador de sal de EN/ISO 9227 - testes de corrosão em atmosferas artificiais - por 1000 horas | EN/ISO 9227 |
| 11 | Teste de vibração | ANSI C136.31 - estrada e equipamento de iluminação da área - vibração do Luminaire | ANSI C136.31 |
| Diodo emissor de luz e sistema ótico | |||
| 1 | O diodo emissor de luz faz | Osram/CREE | |
| 2 | Tipo do diodo emissor de luz | >diodo emissor de luz do poder superior 2W com base cerâmica (3V - a única microplaqueta morre) >2w | |
| 3 | Corrente de condução do diodo emissor de luz | <750ma> | |
| 4 | Vida do diodo emissor de luz | >100.000 horas de @L95 | LM80 e TM21 |
| 5 | Material do sistema ótico | PC UV | |
| 6 | Distribuições de iluminação | Tipo I, II, III, IV | |
Pessoa de Contato: Ms. Jenny
Telefone: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302