|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | Morre o alumínio de carcaça | Cor revestida: | Preto |
|---|---|---|---|
| Opção do tamanho: | Tamanho 3 | Cor de Paiting: | prata preta cinzenta |
| IP: | 66 | IK: | 09 |
| Destacar: | Alojamento da luz de rua do diodo emissor de luz da gaxeta do silicone,Alojamento vazio superior da luz de rua do cargo,Alojamento leve conduzido IK09 |
||
ADC12 morrem o alojamento de alumínio IP66 IK08 da moldação de alta qualidade conduziram o alojamento da luz de rua
Luz de rua YASL-14 do diodo emissor de luz
ESPECIFICAÇÕES FUNCIONAIS
Substituição e elevação das peças da lâmpada sem a necessidade para ferramentas
Proteção contra o calor excessivo
Sistema de redução do poder
Controle ótico do fluxo (lúmen) segundo o tempo
Fluxo claro constante (lúmen)
1. Luz do reparo sem sem energia principal pela ajuda do dispositivo do interruptor de interrupção.
2. O corpo claro podia ser aberto e inspecionado à mão com ferramenta livre.
3. Integrado abrigar o projeto aumenta a dissipação de calor durante a condição de trabalho.
4. O projeto traseiro original aumenta eficazmente a filtragem da limpeza e da água sob condições operacionais severas.
5. A elevação conduziu a eficiência luminosa 150LM/W e a temperatura de cor alta 6500K é praticável para nossa luz.
6. Relação reservada na parte traseira do alojamento para o controle esperto como o PLC, o ZIGBEE, o GPRS, o NB-LOT e o LoRa.
| a instalação de 90 graus | Para trás |
| Parte dianteira | Lado |
Especificação de produto
| Código do produto | YASL-14-80 | ||||||
| Wattagem entrada | 120W | ||||||
| Temperatura de cor | 2700~6500K | ||||||
| Fluxo luminoso | 15600-18000lm | ||||||
| Tensão entrada | AC90~305V | ||||||
| Escala de frequência | 50/60Hz | ||||||
| Fator de poder | PF≥0.95 | ||||||
| índice de rendição de cor | Ra≥70 | ||||||
| Temperatura da condição de trabalho | -40~50℃ | ||||||
| Umidade da condição de trabalho | 20%~90%RH | ||||||
| Vida do diodo emissor de luz | 50000h | ||||||
| Categoria de Protectin | IP66 | ||||||
| Nível da proteção | IK08/09/10 | ||||||
| Diâmetro da tubulação da instalação | φ45/60mm | ||||||
| Altura da instalação | 6-12m | ||||||
| Peso líquido | 5.4kgs | ||||||
| Peso de efetivação | 6.5kgs | ||||||
| Tamanho de embalagem (m m) | 775*315*190 | ||||||
IP66 CE ROHS
Fotométrico
| DH-T1 | DH-T3-M | DH-T4-M | DY-T3-M | GY-T2-M01 | GX-T2-M | GX-T4-L | HX-T2-S | ||||||||
| DH-T2-L | DH-T3-MA | DH-T5-M | GY-T1-M | GY-T3-M01 | GX-T3-M | HY-T2-M | HX-T2-M | ||||||||
| DH-T2-M | DH-T3-MB | DY-T2-M | GY-T2-M | GX-T2-S | GX-T4-M | HY-T3-M | HX-T3-M |
Tamanho do produto
| Código do produto | YASL-14-80 | ||||||
| L (milímetro) | 738 | ||||||
| W (milímetro) | 289 | ||||||
| H (milímetro) | 131 | ||||||
| Código do produto | SL-14-40 | SL-14-80 | SL-14-120 |
| Wattagem entrada | 40W | 80W | 150W |
| Temperatura de cor | 3000/4000/6500 | 3000/4000/6500 | 3000/4000/6500 |
| Fluxo luminoso | 4400-5000 lm | 9200-10400 lm | 16500-18750 lm |
| Tensão entrada | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V |
| Escala de frequência | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Fator de poder | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| índice de rendição de cor | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Temperatura da condição de trabalho | -40--50℃ | -40--50℃ | -40--50℃ |
| Umidade da condição de trabalho | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH |
| Vida do diodo emissor de luz | 50000h | 50000h | 50000h |
| Categoria de Protectin | IP66 | IP66 | IP66 |
| Diâmetro da tubulação da instalação | φ60mm | φ60mm | φ70mm |
| Altura da instalação | 4-7m | 6-10m | 8-12m |
| Peso líquido | 4.6kg | 6.0kg | 9.8kg |
| Peso de efetivação | 5.0kg | 6.5kg | 10.6kg |
| Tamanho de embalagem | 660*315*185mm | 770*315*185mm | 800*290*400mm |
Imagem do detalhe:
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Jenny
Telefone: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302