|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Modelo: | SLFR03-15 | wattagem: | 50W |
|---|---|---|---|
| Vida do diodo emissor de luz: | 50000h / Luxon 5050 | CCT: | 3000K, 4000K, 5700K, 6500K |
| Fluxo luminoso: | 19500-22500lm | Garantia: | 5 anos |
| Material: | Morre o alumínio de carcaça | PF: | ≥0.95 |
| Destacar: | O poder superior conduziu a luz de inundação do estádio,Luz de inundação conduzida impermeável 50w do estádio,Ponto do diodo emissor de luz do jardim da paisagem IP66 |
||
Especificação de produto
Consumo de potência do diodo emissor de luz: 100W-600W
Tensão de funcionamento: AC85-305V 50/60HZ
Fator de poder: >0.95;
Eficiência luminosa do diodo emissor de luz: 130LM/W
Eficiência da lâmpada: >0.9;
Material: Corpo de alumínio de fundição;
Avaliação do IP: IP65;
Garantia: 3-5 anos;
Revestimentos: Branco/preto/cinza;
| artigo | SLFL03 |
| Temperatura de cor (CCT) | 2700-6500K |
| Índice de rendição de cor (Ra) | 70 |
| Redutor do apoio | sim |
| Iluminando o serviço das soluções | Iluminação e projeto dos circuitos, disposição do evo de DIALux, disposição de LitePro DLX, Agi32 disposição, auto disposição do CAD, medindo no local, projeto |
| A instalação | |
| Tempo (horas) | >50000 |
| Tempo de funcionamento (horas) | >50000 |
| Tensão entrada (V) | C.A. 100V-240V |
| CRI (Ra>) | 70 |
| Vida de trabalho (hora) | 50000 |
| Material do corpo da lâmpada | Alumínio de fundição |
| Avaliação do IP | IP66 |
| Certificação | ce, CQC, compatibilidade eletrónica, LVD, RoHS, VDE |
| Lugar de origem | China, Zhejiang |
| Aplicação | PAISAGEM |
| Fonte luminosa | Diodo emissor de luz |
| Fluxo luminoso da lâmpada (lm) | 130 lm/W |
| Temperatura de trabalho (℃) | 130 lm/W |
| Temperatura de trabalho (℃) | -30℃ - +50℃ |
| Garantia (ano) | 3-5 anos |
| Certificação | COMPATIBILIDADE ELETRÓNICA LVD ROHS DO CE |
| Poder | 50w/60w/80w |
| Material | Alumínio fundido |
| Microplaqueta do diodo emissor de luz | Esquemas múltiplos da distribuição clara |
Características:
1. estrutura integrada especial, projeto vanguardista e qualidade estável e segura
| Wattagem | Tamanho | IP | Ta | Tipo do diodo emissor de luz | |
| SLFR03-15 (2x2) | 30W | 320*224*50 | IP65 | -30℃-+50℃ | SMD |
| SLFR03-15 (2x2) | 40W | 320*224*50 | |||
| SLFR03-15 (2x2) | 50W | 320*224*50 | |||
| SLFR03-15 (2x2) | 60W | 320*224*50 | |||
| SLFR03-15 (2x2) | 80W | 422*291*62 | |||
| SLFR03-110 (3X3) | 100W | 422*291*62 | |||
| SLFR03-110 (3X3) | 150W | 422*291*62 | |||
| SLFR03-120 (4X4) | 200W | 520*342*65 | |||
| SLFR03-120 (4X4) | 250W | 520*342*62 | |||
| SLFR03-140 (6X6) | 300W | 620*450*84 | |||
| SLFR03-140 (6X6) | 400W | 620*450*84 | |||
| SLFR03-140 (6X6) | 500W | 620*450*84 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Há qualquer outra coisa que você quer saber sobre esta lâmpada?
Perguntas
1.Q: O que é a garantia para seus produtos
: Produts normais em 5 anos. Igualmente possa concordando sua exigência
2.Q: O que é o prazo de entrega
: 5days para amostras, 25days para abrigar, 30days para a lâmpada terminada
3.Q: Posso eu pôr meu logotipo sobre os produtos.
: Do couse você pode. Imprima o logotipo ou faça um molde gravar está bem o logotipo nos produtos para nós. Mas grave o logotipo se concordando o MOQ, para precisar geralmente mais do que 1000pcs.
4.Q: Que porto fez você dentro.
: Nós estamos no porto de Ningbo. E o porto de Shanghai é aprovado para nós. Mas o outro porto é demasiado distante para nós. Nós devemos não muito sugeri-lo para escolher o outro porto, ele aumentaremos o custo.
5.Q: Que tipo mais drvier você usou?
: Para nossos produtos padrão, nós usar-nos-emos com inventronic. Mas você igualmente pode escolher a .meanwell e osram. É depen em seu gosto. Se você quer ao mais barato, seu igualmente para ter algum tipo chinês para o seu escolha, como Moso, sosen
6.Q: Como sobre as microplaquetas. Qual você usou?
: Em normal nós usar-nos-emos com philip 3030, você podemos escolher o RA do CCT por si próprio. Ofcouse 5050 é igualmente aprovado para nós. Nós podemos projetá-lo que concorda sua exigência.
Pessoa de Contato: Ms. Jenny
Telefone: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302