Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | Alumínio | Poder: | 10w 20w 30w 50w 60w 80w |
---|---|---|---|
Tensão entrada: | AC200-260V 50/60HZ | Avaliação do IP: | IP65 |
Certificação: | ce, EMC, LVD | aplicação: | Estádios dos esportes |
Vida do diodo emissor de luz: | 30000H | CCT: | 3000~5700K |
Destacar: | luz de inundação comercial do diodo emissor de luz 20w,Luz de inundação IP65 de alumínio impermeável,Morra moldam a luz de inundação de alumínio do diodo emissor de luz |
Perfil da empresa:
O homem da carcaça de dado estabelece uma empresa de empreendimento misto nova nomeou a energia Co. do homem da carcaça de dado de Ningbo, Ltd.
Nós estamos movendo-nos em nossa fábrica grande nova na zona industrial de Dajiahe, cidade de Ninghai.
Escritório ainda disponível em nossa estrada velha Ninghai da fábrica No.225 Tanshu.
Descrição do produto:
PARÂMETROS 1.TECHNICAL:
a luz de inundação 1.This é usada frequentemente para os projetos devido ao tempo longo e de alta qualidade
2. Todo o poder deste projeto podia ser destacável. Significa que a movimentação poderia ser mudada e as outras partes tais como o alojamento poderiam ser reutilizadas. O nível impermeável é IP65.
3.It é vasta gama e poder estável, assim que impedirá cintilar.
ectends 4.It o uso do alumínio moldado do dado que traz a melhor dissipação de calor.
o vidro 5.The é nunca fora, para as bordas do vidro é coberto com o quadro.
6.Can seja personalizado de acordo com necessidades do cliente
Artigo | Wattagem real | Categoria do IP | morre o peso do aliumium da carcaça (G) | peso G do produto | Dimensão (cm) | Cabo | Rendendo o índice |
SLFAP81 10W | SMD 10W | IP65 | 71 | 180 | 104*83.4*25.7 | Cabo H05RN-F3G1.0mm2 de borracha de 15CM | 70 |
SLFAP82 20W | SMD 20W | IP65 | 91 | 250 | 121*95.3*26.1 | Cabo H05RN-F3G1.0mm2 de borracha de 15CM | 70 |
SLFAP83 30W | SMD 30W | IP65 | 142 | 406 | 161*123.2*29.6 | Cabo H05RN-F3G1.0mm2 de borracha de 15CM | 70 |
SLFAP85 50W | SMD 50W | IP65 | 267 | 670 | 207*161*31.5 | Cabo H05RN-F3G1.0mm2 de borracha de 15CM | 70 |
SLFAP810 100W | SMD 100W | IP65 | 502 | 1390 | 269*209*34 | Cabo H05RN-F3G1.0mm2 de borracha de 15CM | 70 |
SLFAP815 150W | SMD 150W | IP65 | 963 | 2100 | 330*250*34 | Cabo H05RN-F3G1.0mm2 de borracha de 20CM | 70 |
SLFAP820 200W | SMD 200W | IP65 | 1408 | 3000 | 388*288*36 | Cabo H05RN-F3G1.0mm2 de borracha de 20CM | 70 |
SLFAP830 300W | SMD 300W | IP65 | 2313 | 4650 | 445*334*45.5 | Cabo H05RN-F3G1.0mm2 de borracha de 20CM | 70 |
SLFAP840 400W | SMD 400W | IP65 | 2935 | 6480 | 490*410*48 | Cabo H05RN-F3G1.0mm2 de borracha de 20CM | 70 |
2. CARACTERÍSTICAS:
IP65 impermeável/prova da poeira/explosionproof/IK08
Forma de alumínio pura boa na dissipação de calor
Suporte de ângulo, fácil instalar pela broca
Substituição e a instalação fáceis
SMD 3030 Ra>70/SDCM<7>
50.000 vezes que comutam o ciclo antes da falha
Distorção de harmônico total (THD)<20>
dimensão 3.Product
Pessoa de Contato: Ms. Jenny
Telefone: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302