|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | Morre o alumínio de carcaça | wattagem: | 50-80W |
|---|---|---|---|
| Cor Tem.: | 2700-6500K | Eficiência: | 120 lm/w |
| Índice de rendição de cor: | ≥70 | Categoria da proteção: | IP65 |
| Tensão entrada: | AC90-305V | Garantia: | 5 anos |
| Destacar: | Morre o dispositivo elétrico claro urbano de alumínio de carcaça,80w conduziu a luz urbana,Dispositivo elétrico ADC12 claro urbano |
||
Material do produto
corpo do alumínio de carcaça do *Die
vidro moderado claro do *Ultra
lente do PC do transmitância do *High
Especificação de produto
| Código do produto | YSUB-02-50 | YSUB-02-120 |
| Wattagem entrada | 50-80W | 100-150W |
| Temperatura de cor | 3000-6500K | 3000-6500K |
| Fluxo luminoso | 9200-10400lm | 17250-19500lm |
| Tensão entrada | AC90-305V | AC90-305V |
| Escala de frequência | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Fator de poder | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| Índice de rendição de cor | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Temperatura da condição de trabalho | -40-50℃ | -40-50℃ |
| Umidade da condição de trabalho | 20%-90%RH | 20%-90%RH |
| Vida do diodo emissor de luz | 50000h | 50000h |
| Categoria da proteção | IP66 | IP66 |
| Altura da instalação | 4-8m | 6-12m |
| Peso líquido | 9.0kgs | 12.5kgs |
| Peso de efetivação | 9.5kgs | 13.8kgs |
| Tamanho de embalagem (milímetros) | 490*590*155 | 570*700*165 |
| Tamanho do produto (milímetros) | 430*416*191 | 580*522*390 |
Vantagem do produto
a família *YSUB-02 é uma luz de rua de capacidade elevada disponível em dois tamanhos
o *The luminoso será pelo menos 130lm/w
*Finish: o poder coating.we pode fazê-lo passar a 1000hours o teste de pulverizador salgado
cor *Housing: prata preta/matt cinzenta/arenosa dobro como a cor de stand.other pode ser opcional.
Aplicação
Rua light.Road.Garden.Park.etc
Imagem do detalhe
![]()
![]()
![]()
Dados fotométricos
![]()
Nossos equipamentos

Exihibition


Pessoa de Contato: Ms. Jenny
Telefone: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302