|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Wattagem: | 120W | CCT: | 3000 - 6500K |
---|---|---|---|
Tensão: | AC90-305V | Escala de frequência: | 50 - 60Hz |
Tubulação da instalação: | φ60mm | Altura da instalação: | 8-12m |
Destacar: | Luz de rua conduzida exterior da ESPIGA,Luz de rua conduzida exterior 120w,luz de rua ik09 conduzida exterior |
A ESPIGA 120W exterior durável conduziu o preto da luz de rua com material de alumínio do molde do dado
Descrição do produto:
Código | ZHSL-08-30 | ZHSL-08-50 | ZHSL-08-80 | ZHSL-08-120 | ZHSL-08-180 |
Poder | 30W | 50W | 80W | 120W | 180W |
Temperatura de cor | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000/4000/6500K | 3000/4000/6500K |
Eficiência | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W |
Tensão | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz |
Fator de poder | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
CRI (Ra) | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
Temperatura ambiental | -20-50℃ | -20-50℃ | -20-50℃ | -20-50℃ | -20-50℃ |
Umidade ambiental | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH |
Vida (horas) | 50000hours | 50000hours | 50000hours | 50000hours | 50000hours |
Taxa do IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP65 |
Diâmetro da tubulação da instalação | Φ40mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm |
Altura da instalação | 4-7m | 4-7m | 6-8m | 10-12m | 10-14m |
Peso líquido | 1.8kg | 1.8kg | 2.8kg | 4.4kg | 6.2kg |
Peso de efetivação | 2.1kg | 2.1kg | 3.3kg | 5.2kg | 7.0kg |
Tamanho de embalagem (milímetros) | 445*200*205/2PCS | 545*230*120 | 665*300*145 | 765*300*145 | 920*355*150 |
Pessoa de Contato: Ms. Jenny
Telefone: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302