|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Modelo: | SL-27-60 | Poder: | 60W |
|---|---|---|---|
| Diâmetro da tubulação da instalação: | φ45/60mm | Tensão entrada: | 90~305Vac |
| Microplaqueta conduzida: | 3030 ou 5050 | Motorista: | Inventronics, MOSO, SOSEN |
| Destacar: | Luzes de rua LED externas de alumínio 60 W,SL-27-60 Luzes de rua LED externas,Lâmpada de rua à prova d'água de alumínio fundido sob pressão |
||
Especificação do produto:
As luzes de rua LED da série SL-27 fornecem soluções completas de iluminação para estradas e ruas.
Conformidade com as normas internacionais ENEC, CB, CE, EMC, LM79, Rohs…
Potência total de 30 a 320W, com eficiência luminosa ultra-alta e várias distribuições de iluminação
Sistema de controle inteligente: escurecimento do tempo, escurecimento 0-10v, Dali, Zigbee, NB-Lot, etc
Classe I ou Classe II ambos disponíveis.
| Modelo | SL-27-60 | SL-27-120 | SL-27-200 | ||||
| Potência de entrada (W) | 30/40/50/60 | 80/100/120 | 150/200/240 | ||||
| Diâmetro do Tubo de Instalação | φ60mm | φ60mm | φ60mm | ||||
| Altura de instalação (m) | 3-8 | 6-10 | 8-12 | ||||
| Tensão de entrada | 90~305Vca | ||||||
| Alcance de frequência | 50/60 Hz | ||||||
| Fator de potência | ≥0,9 | ||||||
| Fonte de luz | LIDERADO | ||||||
| Motorista | Inventronics | ||||||
| Meanwell (opcional) | |||||||
| outra marca de driver (a pedido) | |||||||
| Eficácia da luminária (lm/W) | 130-170 | ||||||
| Temperatura da Cor | 4000K (3000K/5000K,5700K mediante solicitação) | ||||||
| Índice de renderização de cores | ≥70 | ||||||
| Escurecimento | Dalí (opcional) | ||||||
| 1-10V (opcional) | |||||||
| PWM (opcional) | |||||||
| Sistema de gerenciamento de controle inteligente (mediante solicitação) | |||||||
| A temperatura ambiente | -40~45℃ | ||||||
| Umidade da condição de trabalho | 20%~90%UR | ||||||
| Grau de Proteína | IP66 | ||||||
| Nível de proteção | IK08 | ||||||
| Padrões e Certificações | ENEC (não certificado) | ||||||
| CB (não certificado) | |||||||
| CE (não certificado) | |||||||
| Rohs (não certificado) | |||||||
| Opções | Fotocélula | ||||||
| Proteção contra surtos | |||||||
| Cabo externo (comprimento sob consulta) | |||||||
| dispositivo de controle inteligente | |||||||
| Meterials | Carcaça: alumínio fundido ADC12 | ||||||
| Cobertura: Vidro temperado | |||||||
| Parafusos externos: parafusos inoxidáveis 304 | |||||||
| Cor | Cinza/Preto (outros sob consulta) | ||||||
Características:
Design de aparência nova e bonita
Projeto estrutural seguro e confiável
Design de estrutura de abertura de lâmpada tipo botão
Suporte ajustável disponível para instalação horizontal e vertical
Estrutura do produto:
Direção de instalação do suporte 180°
![]()
Direção de instalação do suporte
![]()
A maneira como as caixas de engrenagens são abertas
![]()
Tamanho e peso do produto
![]()
![]()
| Modelo | 产品尺寸 (mm) | 包装尺寸(预估) (mm) | 净重 | 毛重 | |||||
| Tamanho da embalagem (mm) | Tamanho da embalagem (estimativa) (mm) | GW | NO | ||||||
| eu | C | H | eu | C | H | (kgs) | (kgs) | ||
| YSSL-27-60 | 633 | 250 | 122 | 700 | 320 | 190 | |||
| YSSL-27-120 | 723 | 280 | 122 | 790 | 350 | 190 | |||
| YSSL-27-200 | 799 | 319 | 122 | 860 | 390 | 190 | |||
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Jenny
Telefone: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302