Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
fabricante: | Homem de fundição | Matrerial: | De alumínio |
---|---|---|---|
Cor do dispositivo bonde: | preto, branco e cinza | CRI: | >70 |
Wattagem: | 150W | Tensão entrada: | C.A. 85-265v |
Destacar: | A baía alta do UFO IP66 conduziu 150w,a baía alta do UFO 18000lm conduziu 150w,UFO alto 150w da baía |
150 watts conduziram luzes altas da baía o material de 18000lm IP66 que morre alumínio de carcaça
Material:
Morre o corpo da carcaça
A caixa de engrenagens disponível em exige
Vidro e lente do PC disponível
Especificação de produto:
Código | ZHHB-04-100 | ZHHB-04-150 | ZHHB-04-200 | ZHHB-04-250 | ZHHB-04-300 |
Poder | 100W | 150W | 200W | 250W | 300W |
Grau da lente do PC | 30°60°90° | 30°60°90° | 30°60°90° | 30°60°90° | NÃO |
Temperatura de cor | 3000-6000K | 3000-6000K | 3000-6000K | 3000-6000K | 3000-6000K |
Eficiência | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W |
Tensão | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz |
Fator de poder | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
CRI (Ra) | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
Temperatura ambiental | -20-45℃ | -20-45℃ | -20-45℃ | -20-45℃ | -20-45℃ |
Umidade ambiental | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH |
Vida (horas) | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
Taxa do IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Ângulo claro | 60/90/120° | 60/90/120° | 60/90/120° | 60/90/120° | 60/90/120° |
Peso líquido | 3.14kg | 3.3kg | 3.9kg | 3.9kg | 5.9kg |
Peso de efetivação | 3.8kg | 4.0kg | 4.8kg | 4.8kg | 6.7kg |
Tamanho de embalagem | 380*380*185mm | 380*380*185mm | 430*430*190mm | 430*430*190mm | 560*564*237mm |
Dimensão do produto:
Código | ZHHB-04-100 | ZHHB-04-150 | ZHHB-04-200 | ZHHB-04-250 | ZHHB-04-300 |
L (MILÍMETRO) | 368 | 368 | 423 | 423 | 514 |
W (MILÍMETRO) | 366 | 366 | 419 | 419 | 511 |
H (MILÍMETRO) | 187 | 187 | 187 | 187 | 208 |
Pessoa de Contato: Ms. Jenny
Telefone: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302