|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Poder avaliado: | 60W | Fonte luminosa: | Bridgelux |
|---|---|---|---|
| Material: | Alumínio de fundição | Cor do dispositivo bonde: | Preto, branco, cinzento |
| Tensão entrada: | AC90-305V | Vida de trabalho: | 50000H |
| Destacar: | Iluminação de rua de poupança de energia da ESPIGA,iluminação de rua 60w de poupança de energia,Iluminação de rua 120LM/W de poupança de energia |
||
YASL-10
Instalando maneiras:
Horizontal somente
Material: Morre o corpo de alumínio da carcaça
Vidro moderado ultra claro e lente de vidro
| Código | ZHSL10-50 | ZHSL-10-100 | ZHSL-10-120 |
| Poder | 60W máximo | 120W máximo | 180W máximo |
| Temperatura de cor | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| Eficiência | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W |
| Tensão | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| Fator de poder | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| CRI (Ra) | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Temperatura ambiental | -40-50℃ | -40-50℃ | -40-50℃ |
| Umidade ambiental | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH |
| Vida (horas) | 50000 | 50000 | 50000 |
| Taxa do IP | IP66 | IP66 | IP66 |
| Diâmetro da tubulação da instalação | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm |
| Altura da instalação | 6-8m | 10-12m | 12-14m |
| Peso líquido | 3.6kg | 5.5kg | |
| Peso de efetivação | 4.2kg | 6.4kg | |
| Tamanho de embalagem (milímetros) | 520*195*220/2pcs | 630*250*225/2pcs | 765*300*230 |
![]()
| L (milímetro) | W (milímetro) | H (milímetro) | |
| ZHSL10-50 | 480 | 174 | 95 |
| ZHSL10-100 | 600 | 235 | 100 |
| ZHSL10-120 | 700 | 271 | 112 |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Jenny
Telefone: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302