Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Potência: | 30W-200W | Materiais: | Liga de alumínio |
---|---|---|---|
Cores: | Ral personalizado. No. como o cinza, preto, branco | CRI: | > 70 |
Classificação IP: | IP65 | Temperatura de funcionamento: | -40°C-50°C |
Fonte de luz: | LED | Fator de potência: | >0,95 |
Destacar: | Lâmpadas de rua de 30W,Lâmpadas de rua de 90W,Lâmpadas de rua a LED de 60 W |
Métodos de instalação: Disponível tanto horizontal como vertical e ângulo ajustável de 15° a 15°
Material:Fusão a pressão Corpo de alumínio e lente PC
Especificação do produto
Código do produto | YASL-30-40 | YASL-30-80 | |||
Poder nominal | 30 W | 40 W | 50 W | 60 W | 80W |
Quantidade (5050) | 18 PCS | 18 PCS | 28 PCS | 28 PCS | 36 PCS |
Capacidade da bateria | 12.8V/18AH | 12.8V/24AH | 12.8V/30AH | 12.8V/36AH | 12.8V/42AH |
Energia dos painéis solares | 18V/40W | 18V/50W | 18V/60W | 18V/80W | 18V/100W |
Tempo de carregamento | 6H | 6H | 6.5H | 6H | 5.5H |
Número de lentes (PCS) | 1 módulo | 1 módulo | |||
Tamanho do produto (mm) | 780×468×153 | 1080 × 468 × 153 | |||
Tamanho da embalagem (mm) | 815 × 500 × 180 | 1120×500×180 | |||
Peso líquido (kg) | 11.2 | 15.8 | |||
Peso bruto (kg) | 12.6 | 17.6 | |||
Quantidade de embalagem (PCS) | 1 | 1 | |||
Altura da instalação (m) | 4 ¢ 8 | 6 ¢ 10 | |||
Diâmetro do tubo de instalação | Φ60 mm | Φ60 mm | |||
Ângulo ajustável | ± 15° Ajustável | ||||
Materiais | Casas:Alumínio, Cobertura:Vídeo endurecido, Parafusos304 parafusos inoxidáveis | ||||
Corantes de pulverização | Duplo Grey, Sandy Black, Matt Silver | ||||
Marca LED | LUMILEDS, OSRAM, CREE (facultativo) | ||||
Especificações de LED | 3030, 5050 (facultativo) | ||||
Efeito óptico | 130190lm/w (facultativo) | ||||
Temperatura da cor | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K,5000K, 5700K, 6500K (Facultativo) (Referência: Energy Star) | ||||
Índice de Rendagem de Cor | Ra>70, Ra>80, Ra>90 (facultativo) | ||||
Óptica | Ver dados fotométricos | ||||
Tempo de descarga | 4-5 dias | ||||
Faixa de frequência | 50/60 Hz | ||||
Distância de indução | 12 m | ||||
Tipo de bateria | Fosfato de ferro de lítio | ||||
Modo de atenuação | Indução por microondas / detecção por infravermelho (opcional) | ||||
Painéis solares | Painel solar de silício monocristalino | ||||
Variedade de condições de trabalho | -30 a 45°C, 20% a 90% de HRC | ||||
Garantia | 3/5 anos (facultativo) | ||||
Nível de protecção | IP65, IK08 | ||||
Certificações | CE; RoHs; TUV; LM-79; LM-80; IP66 |
Lâmpada de rua solar LED YASL-30
Descrição do produto
Esta série é uma iluminação de rua de alto desempenho disponível em dois tamanhos.
A luminária é fabricada em alumínio fundido sob alta pressão.
Deve ter uma eficiência LED de até 190 Im/w e ser capaz de produzir até 15200 lumens luminosos a 4000 K, acabados em cinza ou preto como padrão.
IP66 CE ROHS
Pessoa de Contato: Ms. Jenny
Telefone: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302