|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Marca de chip: | Flips Lumileds Osram Cree | Materiais essenciais: | Vidro de alumínio de +Tempered |
|---|---|---|---|
| Garantia: | 5 anos | Grau impermeável: | IP66 |
| Grau IP: | 0,95 | Materiais para a habitação: | Alumínio |
| Fator de potência: | 0,95 | fábrica da produção: | Ninghai Die Casting Man Energy Co.,Ltd |
| Destacar: | Lâmpada de inundação de estádio IK08,Lâmpada de mastro alto IK08 |
||
Esta série é um mastro de alto desempenho de três volumes.
A luminária é feita de alumínio fundido sob alta pressão. Deve ter uma eficiência de condução de até 120 lm / w e será capaz de produzir até 75,000 lumens de módulos de luminosidade de 4000 K acabados em cinza ou preto de acordo com as respectivas normas.
| Código do produto | O YAHP-01-200 | A partir de um ponto de fusão | A partir de 1 de janeiro de 2018 |
| Potência de entrada | 200 W | 400 W | 600 W |
| Temperatura da cor | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| Ângulo de luz | 30 ° / 60 ° / 90 ° | 30 ° / 60 ° / 90 ° | 30 ° / 60 ° / 90 ° |
| Fluxo luminoso | 69000-75000lm | 69000-75000lm | 69000-75000lm |
| Voltagem de entrada | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V |
| Faixa de frequências | 50 / 60HZ | 50 / 60HZ | 50 / 60HZ |
| Fator de potência | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| Representação de cores | Ra ≥ 70 | Ra ≥ 70 | Ra ≥ 70 |
| Temperatura da condição de funcionamento | -40 a 50 °C | -40 a 50 °C | -40 a 50 °C |
| Umidade das condições de trabalho | 20% -90% RH | 20% -90% RH | 20% -90% RH |
| Duração de vida do LED | 50000H | 50000H | 50000H |
| Grau de protecção | IP66 | IP66 | IP66 |
| Altura da instalação | 10 a 15M | 15 a 20 m | 20-25m |
| Peso líquido | 12.5 kg | 240,0 kg | 360,0 kg |
| Peso total | 130,0 kg | 24.8kg | 370,0 kg |
| Tamanho da embalagem (mm) | 350 × 600 × 240 | 620 × 660 × 240 | 950 × 660 × 240 |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Jenny
Telefone: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302