As luzes vão para onde é necessário. há uma cavidade refletora montada dentro da lente, que poderia reciclar a luz, garantir como
A luz é utilizada para iluminar o alvo, tanto quanto possível.
Requisito de conformidade com a estrada
regulamentos.
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Potência: | 60 W | Materiais: | Alumínio de fundição a moagem |
---|---|---|---|
Color: | Customized | Temperatura da cor: | 3000-6500K |
Ra: | 80 | Duração de vida do LED: | 50000h |
N.O.: | 5.3kgs | G.W.: | 5.8KGS |
Destacar: | Luz de rua de alumínio de 50w,60w Alumínio LED Street Light,Luz de rua Ra80 conduzida de alumínio |
Fábrica Direct Ra 80 50W 60W alumínio LED luz de rua para Square School distrito residencialZHSL-11Métodos de instalação:Disponível tanto horizontal como vertical
e ângulo ajustável de -15 ° a 15 °Materiais:Corpo de alumínio de fundição a óleo
Vidro temperado ultra-límpido e lentes PCCaracterísticas:
Lâmpada de rua avançada, casa moderna e suave facilita a limpeza.
O projecto de duas câmaras com uma classe de estanquidade elevada permite que o serviço seja efectuado apenas na parte da lâmpada em que é necessário.
Acesso a componentes essenciais sem utilização de ferramentas.
A lâmpada pode ser fornecida com a maioria das opções de controlo modernas disponíveis no mercado.
Há um lugar para montar o conector NEMA.
Um feixe de luz em forma de uma matriz de lentes, cada uma das quais foca a luz de um pequeno grupo de LEDs.
Sistema óptico protegido por vidro temperado.
Instalação possível num poste vertical ou num braço de extensão horizontal com ângulo de inclinação ajustável
Código | ZHSL-11-30 | ZHSL-11-40 | ZHSL-11-50 | ZHSL-11-120 |
Potência | 40 W Max | 40 W Max | 60W Max | 120 W Max |
Temperatura da cor | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
Eficiência | > 120LM/W | > 120LM/W | > 120LM/W | > 120LM/W |
Voltagem | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
Fator de potência | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
CRI(Ra) | Ra ≥ 70 | Ra ≥ 70 | Ra ≥ 70 | Ra ≥ 70 |
Temperatura ambientee | -40-50°C | -40-50°C | -40-50°C | -40-50°C |
Umidade Ambiental | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH |
Duração de vida (horas) | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
P.I. | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Diâmetro do tubo de instalação | Φ50/60 mm | Φ50/60 mm | Φ50/60 mm | Φ60 mm |
Altura da instalação | 6 a 8 m | 6 a 8 m | 8 a 10 m | 10 a 12 m |
Peso líquido | 2.5 kg | 2.5 kg | 6.0kg | 9.0kg |
Peso bruto | 20,7 kg | 20,7 kg | 7.0kg | 9.2 kg |
Pa)Tamanho(mm) | 600 * 270 * 155 | 600 * 270 * 155 | 680 * 290 * 170 | 795*370*210 |
L (mm) | W ((mm) | H (mm) | |
ZHSL-11-30 | 519 | 220 | 117 |
ZHSL-11-40 | 519 | 220 | 117 |
ZHSL-11-50 | 590 | 256 | 131 |
ZHSL-11-120 | 738 | 320 | 164 |
As luzes vão para onde é necessário. há uma cavidade refletora montada dentro da lente, que poderia reciclar a luz, garantir como
A luz é utilizada para iluminar o alvo, tanto quanto possível.
Requisito de conformidade com a estrada
regulamentos.
Pessoa de Contato: Ms. Jenny
Telefone: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302