|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Modelo: | SL-25-100M | Potência: | 100W |
|---|---|---|---|
| Fonte de luz: | Liderado | Grau IK: | Ik08 |
| Grau IP: | IP66 | Garantia: | 5 anos |
| Destacar: | Casca de lâmpada de rua LED IP66,Lâmpada de estrada LED de fundição a óleo,3030 5050 Iluminação exterior LED |
||
Disponível em instalações horizontais e verticais com um intervalo de ângulos ajustáveis de -15° a +15°
| Código do produto | A partir de 1 de janeiro de 2018 | A partir de 1 de janeiro de 2018 | YASL-25-150M | YASL-25-150M | YASL-25-240M | YASL-25-240M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência de entrada | 50W 60W | 100 W | 120 W | 150 W | 200 W | 240 W |
| Diâmetro do tubo de instalação | φ45/60 mm | φ45/60/76 mm | ||||
| Fluxo luminoso | 7800-9000lm | 13000-15000lm | 15600-18000lm | 19500-22500lm | 26000-30000lm | 31200-36000lm |
| Temperatura da cor | 2700K 3000K 4000K 5000K 5700K 6500K | |||||
| Voltagem de entrada | AC90305V | |||||
| Faixa de frequência | 50/60 Hz | |||||
| Fator de potência | PF≥0.95 | |||||
| Índice de Rendagem de Cor | Ra ≥ 70 | |||||
| Temperatura das condições de trabalho | -40°C a 50°C | |||||
| Umidade das condições de trabalho | 20%~90%RH | |||||
| Duração de vida do LED | 50000h | |||||
| Grau de protecção | IP66 | |||||
| Nível de protecção | IC08 IC09 IC10 | |||||
| Altura da instalação | 4 a 8 m | 6 a 10 m | 8 a 12 m | 8 a 12 m | 10-14m | 10-14m |
| Peso líquido | 30,8 kg | 30,8 kg | 50,7 kg | 50,7 kg | 7.2 kg | 7.2 kg |
| Peso bruto | 40,0 kg | 40,0 kg | 60,0 kg | 60,0 kg | 7.5 kg | 7.5 kg |
| Packing Size (mm) | 680×270×160 | 680×270×160 | 820×320×160 | 820×320×160 | 920×370×180 | 920×370×180 |
Esta série de iluminação de rua de alto desempenho está disponível em três tamanhos e fabricada em alumínio fundido sob alta pressão.Capaz de produzir até 26000 lumens luminosos a 4000KDisponível em cinza ou preto como acabamento padrão.
Pessoa de Contato: Ms. Jenny
Telefone: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302