|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Modelo: | SL-25 | Potência: | 50W 60W 80W 100W 120W 150W 200W |
|---|---|---|---|
| Fonte de luz LED: | Liderado | Material: | Alumínio |
| fonte de energia: | AC | Garantia (Ano): | 5 |
| Destacar: | Alojamento de alumínio da luz de rua do diodo emissor de luz,Casas de iluminação de rua LED para estradas,Luz de rua LED de 30 W a 150 W |
||
| Código do Produto | YASL-25-100M | YASL-25-100M | YASL-25-150M | YASL-25-150M | YASL-25-240M | YASL-25-240M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência de Entrada | 50W 60W | 100W | 120W | 150W | 200W | 240W |
| Diâmetro do Tubo de Instalação | φ45/60mm | φ45/60/76mm | φ45/60/76mm | |||
| Fluxo Luminoso | 7800-9000lm | 13000-15000lm | 15600-18000lm | 19500-22500lm | 26000-30000lm | 31200-36000lm |
| Temperatura de Cor | 2700K 3000K 4000K 5000K 5700K 6500K | |||||
| Tensão de Entrada | AC90~305V | |||||
| Faixa de Frequência | 50/60Hz | |||||
| Fator de Potência | PF≥0.95 | |||||
| Índice de Reprodução de Cor | Ra≥70 | |||||
| Temperatura da Condição de Trabalho | -40~50℃ | |||||
| Humidade da Condição de Trabalho | 20%~90%RH | |||||
| Vida Útil do LED | 50000h | |||||
| Grau de Proteção | IP66 | |||||
| Nível de Proteção | IK08 IK09 IK10 | |||||
| Altura de Instalação | 4-8m | 6-10m | 8-12m | 8-12m | 10-14m | 10-14m |
| Peso Líquido | 3.8kgs | 3.8kgs | 5.7kgs | 5.7kgs | 7.2kgs | 7.2kgs |
| Peso Bruto | 4.0kgs | 4.0kgs | 6.0kgs | 6.0kgs | 7.5kgs | 7.5kgs |
| Tamanho da Embalagem (mm) | 680*270*160 | 680*270*160 | 820*320*160 | 820*320*160 | 920*370*180 | 920*370*180 |
| Código do Produto | YASL-25-100 | YASL-25-150 | YASL-25-240 |
|---|---|---|---|
| L(mm) | 645 | 790 | 890 |
| W(mm) | 257 | 305 | 361 |
| H(mm) | 147 | 147 | 163 |
Pessoa de Contato: Ms. Jenny
Telefone: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302