|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Poder: | 30-150W | Material: | Alumínio fundido |
|---|---|---|---|
| Cor: | Cinza dobro, Sandy Black, Matt Silver | Garantia: | 5 anos |
| PI: | 66 | Vida útil conduzida: | 50.000 horas |
| Eficiência: | 130lm/w, 140Im/w, 150Im/w | Tensão de entrada: | AC90-305V |
| Fator de potência: | PF≥0.95 | Temperatura de cor: | 3000-6500K |
| Peso líquido: | 3.0kgs | Peso bruto: | 3.5 kg |
| Tamanho da embalagem (mm): | 510×236×150 | ||
| Destacar: | Luz de rua IP66 conduzida de alumínio,luz de rua led de alto lúmen,Luz de rua IK09 exterior |
||
| Código do produto | YASL-19-30M | YASL-19-50M | YASL-19-80M | YASL-19-150M |
|---|---|---|---|---|
| Potência de entrada | 30 W | 50 W | 80W | 150 W |
| Temperatura da cor | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| Fluxo luminoso | 3300-3750 lm | 5500-6250 lm | 9200-10400 lm | 17250-19500 lm |
| Voltagem de entrada | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V |
| Faixa de frequência | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Fator de potência | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| Índice de Rendagem de Cor | Ra ≥ 70 | Ra ≥ 70 | Ra ≥ 70 | Ra ≥ 70 |
| Temperatura das condições de trabalho | -40-50°C | -40-50°C | -40-50°C | -40-50°C |
| Umidade das condições de trabalho | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH |
| Duração de vida do LED | 50000h | 50000h | 50000h | 50000h |
| Grau de protecção | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Diâmetro do tubo de instalação | ¢ 60 mm | ¢ 60 mm | ¢ 60 mm | ¢ 60 mm |
| Altura da instalação | Entre 4 e 6 m | Entre 4 e 6 m | 6 a 10 m | 8 a 12 m |
| Peso líquido | 30,0 kg | 30,7 kg | 60,0 kg | 7.4 kg |
| Peso bruto | 3.5 kg | 4.2 kg | 6.5 kg | 80,0 kg |
| Tamanho da embalagem (mm) | 510×236×150 | 620×270×155 | 670×310×155 | 810×340×155 |
Pessoa de Contato: Ms. Jenny
Telefone: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302