|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Destacar: | alojamento leve exterior,cerco conduzido da luz de rua |
||
|---|---|---|---|
| Código do produto | ZHSL-14-40 | ZHSL-14-80 | ZHSL-14-120 |
| Wattagem da entrada | 40W | 80W | 150W |
| Temperatura de cor | 3000/4000/6500 | 3000/4000/6500 | 3000/4000/6500 |
| Fluxo luminoso | 4400-5000 lm | 9200-10400 lm | 16500-18750 lm |
| Tensão de entrada | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V |
| Escala de frequência | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Fator de poder | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| índice de rendição de cor | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Temperatura da condição de trabalho | -40--50℃ | -40--50℃ | -40--50℃ |
| Umidade da condição de trabalho | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH |
| Vida do diodo emissor de luz | 50000h | 50000h | 50000h |
| Categoria de Protectin | IP66 | IP66 | IP66 |
| Diâmetro da tubulação da instalação | φ60mm | φ60mm | φ70mm |
| Altura da instalação | 4-7m | 6-10m | 8-12m |
| Peso líquido | 4.6kg | 6.0kg | 9.8kg |
| Peso de efetivação | 5.0kg | 6.5kg | 10.6kg |
| Tamanho da embalagem | 660*315*185mm | 770*315*185mm | 800*290*400mm |
Pessoa de Contato: Ms. Jenny
Telefone: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302