|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tensão entrada: | AC85 - 265V | Escala de frequência: | 50 - 60Hz |
|---|---|---|---|
| Umidade ambiental de trabalho: | 10% - 90% | Temperatura ambiental de trabalho: | -30℃ - 50℃ |
| Cor: | Preto, branco e cinzento | Garantia: | 5-7 anos |
| Destacar: | poder superior conduziu a luz de inundação,Levou a iluminação exterior de inundação |
||
Luz de rua do diodo emissor de luz
ZHSL-12A
Instalando maneiras:
Disponível horizontal e vertical e
° ajustável do °to 30 do ângulo -30
Material:
Morre o corpo da carcaça
Vidro e lente moderados ultra claros do PC
Descrição do produto:
| Código do produto | ZHUB-02-50 | ZHUB-02-120 |
| Wattagem entrada | 80W | 150W |
| Temperatura de cor | 3000-6500 | 3000-6500 |
| Fluxo luminoso | 8800-10000lm | 17250-18750lm |
| Tensão entrada | AC90-305V | AC90-305V |
| Escala de frequência | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Fator de poder | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| índice de rendição de cor | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Temperatura da condição de trabalho | -40--℃ 50 | -40--℃ 50 |
| Umidade da condição de trabalho | 20%-90%RH | 20%-90%RH |
| Vida do diodo emissor de luz | 50000h | 50000h |
| Categoria de Protectin | IP66 | IP66 |
| Diâmetro da tubulação da instalação | φ60mm | φ60mm |
| Altura da instalação | 3-6m | 5-8m |
| Peso líquido | 9.5kg | 13.0kg |
| Peso de efetivação | 10.0kg | 14.0kg |
| Tamanho de embalagem | 490*590*155mm | 570*700*165mm |
Dimensão do produto:
| Código | ZHSL12A-50 | ZHSL12A-120 |
| L (milímetro) | 603 | 711 |
| W (milímetro) | 416 | 522 |
| H (milímetro) | 132 | 132 |
![]()
Sistema ótico:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Jenny
Telefone: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302