|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Fabricante: | Ninghai Zhouhua morre a carcaça Co., Ltd | Materiais: | Alumínio ADC12 |
|---|---|---|---|
| CRI: | >70 | Cor do dispositivo elétrico: | cinzento |
| Tensão de entrada: | AC85 - 265V | Temperatura ambiental de trabalho: | -30℃ - 50℃ |
| IP: | 65 | Poder da lâmpada: | 30w |
| Destacar: | alojamento leve exterior,cerco conduzido da luz de rua |
||
Dispositivos bondes claros conduzidos novos impermeáveis 30W de rua do IP 66
Tensão de entrada: 100-240V 50/60Hz
Watt máximo: 30W
Fator de poder: >0.95
Ângulo de feixe: 150*70°
Material: Alumínio de fundição ADC12
Avaliação do IP: IP 65
Fluxo luminoso: 3300Lm
Cor do diodo emissor de luz: 2700-7000K (escolha)
Índice de rendição de cor: Ra>70
Temperatura ambiental de trabalho: ﹣ 35°~50°
Garantia de qualidade: 5years
com exposto: cabo da entulho de 0.5M H05RN-F 3G1.0m㎡
Motorista: INVENTRONICS EUC-035S
Tipo de Chipsset: 3030
Quantidade do diodo emissor de luz: 48PCS
| Código | ZHSL-11-30 | ZHSL-11-40 | ZHSL-11-50 | ZHSL-11-120 |
| Poder | 40W máximo | 40W máximo | 60W máximo | 120W máximo |
| Temperatura de cor | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| Eficiência | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W |
| Tensão | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| Fator de poder | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| CRI (Ra) | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Temperatura ambiental | -40-50℃ | -40-50℃ | -40-50℃ | -40-50℃ |
| Umidade ambiental | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH |
| Vida (horas) | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Diâmetro da tubulação da instalação | Φ50/60mm | Φ50/60mm | Φ50/60mm | Φ60mm |
| Altura da instalação | 6-8 m | 6-8m | 8-10m | 10-12m |
| Peso líquido | 2.5kg | 2.5kg | 6.0kg | 9.0kg |
| Peso de efetivação | 2.7kg | 2.7kg | 7.0kg | 9.2kg |
| Tamanho da embalagem (milímetro) | 600*270*155 | 600*270*155 | 680*290*170 | 795*370*210 |
Tamanho do produto
| L (milímetro) | W (milímetro) | H (milímetro) | |
| ZHSL-11-30 | 519 | 220 | 117 |
| ZHSL-11-40 | 519 | 220 | 117 |
| ZHSL-11-50 | 590 | 256 | 131 |
| ZHSL-11-120 | 738 | 320 | 164 |
Dados fotométricos
![]()
![]()