|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Destacar: | luzes do campo de futebol,luzes de inundação da área |
||
|---|---|---|---|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Morre o homem da carcaça |
| Certificação: | CE |
| Número de modelo: | ZHHB-03-720 |
| Quantidade de ordem mínima: | 10pcs |
|---|---|
| Preço: | Negociação |
| Detalhes de empacotamento: | Caixa da caixa |
| Prazo de entrega: | 7-30 base dos dias na quantidade da ordem |
| Termos do pagamento: | Por T/T 30% adiantado e 70% após a expedição EXW/FOB NINGBO, Western Union, L/C |
| Capacidade da fonte: |
10000PCS/Month. |
Módulo do motor do diodo emissor de luz
· Tempo da vida do diodo emissor de luz das horas 30.000+
· Microplaquetas de empacotamento integradas poder superior do diodo emissor de luz, disponível 120° espalhado feixe
· CRI de 70, CRI do mínimo do costume disponível
· Temp de funcionamento: -30º C a +60º C
· Nenhuns produtos químicos tóxicos/ROHS complacentes
· Baixo Tj para a longa vida, baixa depreciação do lúmen
· O CE certificado, encontra padrões de ROHS
· Elegível para descontos, projeto ilumina Consortium® Qualified*
· 50-80% economias de energia
· Fabricado na China
· A distribuição padrão é o tipo V, outro as distribuições disponíveis
Bonde
· Entrada padrão da C.A. de 85-265v VAC, até 480v disponível
· Filtro para iem: 47CFR, parte 2, parte 15
· Fator de poder: >0.9
· Distorção de harmônico total: <20>
· Proteção do impulso: Padrão do teste da compatibilidade electrónica de IEC/EN 61000-4-5
· Eletricista licenciado exigido para a instalação
Abrigo
· Áspero, selado inteiramente, funda o alojamento de alumínio
· Uv-resistente, multi-camada, cor arquitetónica, revestimento do revestimento do pó
· Lente de alto impacto, resistente ao calor, moderada
Opções do controle de energia
· Detecção de movimento disponível
· Fotosensores disponíveis
Especificação de produto
| Artigo nenhum | ZHHB-03-150 | ZHHB-03-300 | ZHHB-03-540 |
| Quantidade do diodo emissor de luz | 150pcs | 144pcs | 216pcs |
| Poder avaliado | 150W | 300W | 540W |
| Temperatura de cor padrão | 2700-5500K | 2700-5500K | 2700-5500K |
| Fluxo luminoso | 13500Lm (5500k) | 27000Lm (5500k) | 45900Lm (5500k) |
| Tensão de entrada | AC100-270V | AC100-270V | AC100-270V |
| Escala de frequência | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Fator de poder | PF>0.9 | PF>0.9 | PF>0.9 |
| Índice de rendição de cor | 70-80Ra | 70-80Ra | 70-80Ra |
| Tmpreturoe da condição de trabalho | -35℃-50℃ | -35℃-50℃ | -35℃-50℃ |
| Tempo da vida do diodo emissor de luz | 50000h | 50000h | 50000h |
| Umidade da condição de trabalho | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |
| Categoria de Protaction | Ip65 | Ip65 | Ip65 |
| Peso líquido | 7.7kg | 7.7kg | 7.7kg |
| Peso de efetivação | 9.1kg | 9.1kg | 9.1kg |
| Tamanho da embalagem | 525*525*370mm | 535*535*370mm | 740*740*370mm |
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Jenny
Telefone: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302